ফাইবারগ্লাস টিউব ডি-শেপ এফআরপি টিউব

ফাইবারগ্লাস টিউব pultrusion প্রক্রিয়া মাধ্যমে তৈরি করা হয়. pultrusion প্রক্রিয়া চলাকালীন, কাঁচামাল একটি উত্তপ্ত স্টিলের মাধ্যমে টানা হয় যা একটি ক্রমাগত টানা যন্ত্র ব্যবহার করে ডাই তৈরি করে। ফাইবারগ্লাস টিউবগুলি পাল্ট্রুশন প্রযুক্তির দ্বারা ফাইবারগ্লাস দিয়ে শক্তিশালী করা বিভিন্ন রেজিন দিয়ে তৈরি। ফাইবারগ্লাস টিউবগুলি অনেক এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ফাইবারগ্লাস টিউবের ভয়:
♦জারা প্রতিরোধী
♦ কম পরিবাহিতা - তাপীয় এবং বৈদ্যুতিকভাবে
♦ অ-চৌম্বক - ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্বচ্ছতা
♦ হালকা ওজন এবং উচ্চ শক্তি
♦ মাত্রিক স্থায়িত্ব
♦ কম রক্ষণাবেক্ষণ
কোম্পানির তথ্য
কারখানার তথ্য
| কারখানার আকার: | 3,000-5,000 বর্গ মিটার | |
|---|---|---|
| কারখানার অবস্থান: | নং 2, ডংইয়ুয়ান ফার্স্ট রোড, লিয়ানহু সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, তাংজিয়া টাউন, ডংগুয়ান সিটি, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন | |
| উৎপাদন লাইনের সংখ্যা: | 10 এর উপরে | |
| চুক্তি উত্পাদন: | OEM পরিষেবা দেওয়া ডিজাইন পরিষেবা দেওয়া হয় | |
| বার্ষিক আউটপুট মান: | US$10 মিলিয়ন - US$50 মিলিয়ন |
উৎপাদন ক্ষমতা
| যাচাই | পণ্যের নাম | উৎপাদন লাইন ক্ষমতা | প্রকৃত ইউনিট উত্পাদিত (পূর্ববর্তী বছর) |
|---|---|---|---|
| কার্বন ফাইবার টিউব | ৩৫,000 মিটার / মাস | 180,000 মিটার | |
| কার্বন ফাইবার রড | ৩৫,000 মিটার / মাস | 180,000 মিটার | |
| কার্বন ফাইবার অংশ | 500 পিস / মাস | 2,300 টুকরা | |
| কার্বন ফাইবার প্লেট | 1,000 পিস / মাস | 9,600 টুকরা | |
| ফাইবারগ্লাস টিউব | 55,000 মিটার / মাস | 300,000 মিটার | |
| ফাইবারগ্লাস রডস | 65,000 মিটার / মাস | 400,000 মিটার | |
| ফাইবারগ্লাস অংশ | 1,500 পিস / মাস | ৬,000 টুকরা | |
| ফাইবারগ্লাস প্রোফাইল | 5,000 পিস / মাস | 15,000 টুকরা |
গরম ট্যাগ: ফাইবারগ্লাস টিউব ডি-আকৃতির এফআরপি টিউব, চীন, কারখানা, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, পাইকারি

