3K প্লেইন টুইল ইউনি-ডিরেকশন কার্বন ফাইবার স্লিভিং টিউব
কার্বন ফাইবার টিউব প্রধানত উচ্চ মডুলাস প্রিপ্রেগ কার্বন ফাইবার ভিত্তিক ব্যবহার করে তৈরি করা হয় যাতে পার্শ্বীয় (দৈর্ঘ্য-পথ) অক্ষে সর্বোচ্চ শক্তি প্রদান নিশ্চিত করে যে টিউবটির ভাল ক্রাশ-শক্তি রয়েছে; বাস্তব বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। এটি বিভিন্ন প্রকল্পে অ্যালুমিনিয়াম বা ইস্পাত টিউব প্রতিস্থাপন বা প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের উচ্চতর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটি অ্যালুমিনিয়াম বা ইস্পাত টিউবের মতো একই ওজনের টিউবগুলি তৈরি করে এবং অনেক শক্তিশালী এবং হালকা হতে পারে।
| OD*ID(মিমি) | দৈর্ঘ্য(মিমি) | পৃষ্ঠতল | বিণ |
| 8x10 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 10x14 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 12x14 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 14x16 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 16x18 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 18x20 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 20x24 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 22x25 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 24x26 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 26x28 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 28x30 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 32x36 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 34x38 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
| 68x70 | 10-3500 | চকচকে/ম্যাট | সমতল/ টুইল/ইউনি-দিক |
গরম ট্যাগ: 3k প্লেইন টুইল ইউনি-ডিরেকশন কার্বন ফাইবার স্লিভিং টিউব, চীন, কারখানা, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, পাইকারি

